Скільки коштує сонячна станція
Станція на 5 кВт — від 83 320 ₴, на 10 кВт — від 169 220 ₴. Нижче ціни обладнання за потужністю: інвертор і панелі, окремо з акумулятором і без. Усе рахується з прайсу постачальника й оновлюється щогодини разом із курсом.
| Станція | Виробіток | Без акумулятора | З акумулятором |
|---|---|---|---|
| Станція на 3 кВт інвертор 5 кВт · 5 панелей | ≈ 270 кВт·год/міс | 67 540 ₴ | від 113 940 ₴ |
| Станція на 5 кВт інвертор 5 кВт · 8 панелей | ≈ 450 кВт·год/міс | 83 320 ₴ | від 129 720 ₴ |
| Станція на 6 кВт інвертор 6 кВт · 10 панелей | ≈ 540 кВт·год/міс | 92 300 ₴ | від 167 050 ₴ |
| Станція на 10 кВт інвертор 10 кВт · 16 панелей | ≈ 900 кВт·год/міс | 169 220 ₴ | від 243 970 ₴ |
| Станція на 15 кВт інвертор 16 кВт · 24 панелей | ≈ 1350 кВт·год/міс | 234 500 ₴ | від 322 140 ₴ |
| Станція на 30 кВт інвертор 30 кВт · 48 панелей | ≈ 2700 кВт·год/міс | 383 420 ₴ | від 553 540 ₴ |
Виробіток середній за рік для півдня України: близько 3 кВт·год на добу з кіловата встановленої потужності. Узимку менше в два-три рази. Монтаж, кріплення, кабель і автоматика в суми не входять — вони залежать від об’єкта.
Продаємо по Одеській і Миколаївській області: самовивіз зі складу або доставка нашим транспортом. Нова Пошта для цього обладнання не підходить — панелі завдовжки 2,4 метра й інвертори на 30 кг відділення не приймає.